行业 | #公司 | 占总数的% |
---|---|---|
语言 软件应用程序 | 1,151 | 24.92% |
语言 电子元件 | 625 | 13.53% |
语言 资讯科技服务 | 620 | 13.43% |
语言 通信设备 | 408 | 8.83% |
语言 软件基础设施 | 392 | 8.49% |
语言 半导体 | 357 | 7.73% |
语言 计算机硬件 | 274 | 5.93% |
语言 科学 & 技术工具 | 226 | 4.89% |
语言 半导体设备 & 材料 | 180 | 3.90% |
语言 消费电子产品 | 155 | 3.36% |
语言 电子产品 & 计算机分布 | 137 | 2.97% |
语言 太阳能 | 93 | 2.01% |
总计 | 4,618 | 100% |
公司 | 市值(美元) | 国家 | 部门 | 行业 |
---|---|---|---|---|
苹果 | $2.067 T |
![]() |
![]() |
![]() |
微软 | $1.788 T |
![]() |
![]() |
![]() |
台积电 | $394.66 B |
![]() |
![]() |
![]() |
英伟达 | $364.18 B |
![]() |
![]() |
![]() |
三星 | $292.61 B |
![]() |
![]() |
![]() |
博通公司 | $231.29 B |
![]() |
![]() |
![]() |
ASML | $229.28 B |
![]() |
![]() |
![]() |
甲骨文 | $220.39 B |
![]() |
![]() |
![]() |
思科 | $196.94 B |
![]() |
![]() |
![]() |
埃森哲咨询公司 | $170.33 B |
![]() |
![]() |
![]() |